Artan Dozlarda Azot Uygulamasının Mibuna (Brassica rapa var. nipposinica) ve Mizuna (Brassica rapa var. japonica) Bitkilerinin Bazı Agronomik Özellikleri, C Vitamini, Protein ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi
dc.contributor.author | Adiloğlu, Sevinç | |
dc.contributor.author | Eryılmaz Açıkgöz, Funda | |
dc.contributor.author | Adiloğlu, Aydın | |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T14:14:28Z | |
dc.date.available | 2022-05-11T14:14:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | Meslek Yüksekokulları, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü | |
dc.department | Fakülteler, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü | |
dc.description.abstract | Bu araştırma ülkemiz için egzotik sebzeler olarak değerlendirilen mibuna ve mizunada artan dozda azot uygulamasının bitkilerde bazı agronomik özellikler, C vitamini, protein ve mineral madde miktarları üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemede gübre olarak NH4NO3dört doz ve çözelti halinde N0: 0 kg/da, N1: 10 kg/da, N2: 15 kg/da ve N3: 20 kg/da olarak uygulanmıştır. Artan dozda azot uygulaması yapılan bitkilerde N2 dozda uygulanan azot gübrelemesi ile Mibuna için; dekara verim 1500.61 kg, bitki yaş ağırlığı 155.34 g ve bitki kuru ağırlığı 53.21 g olarak; Mizuna için; dekara verim 1330.65 kg, bitki yaş ağırlığı 162.58 g ve bitki kuru ağırlığı 51.03 g olarak tespit edilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre mibuna ve mizuna bitkilerine dekara 15 kg azot uygulamasının yeterli olduğu görülmüştür. | |
dc.description.abstract | This study was conducted in order to determine the effect of increasing doses of N application on some agronomic characteristics of mibuna and mizuna which are exotic vegetables for our country. In the experiment four N doses (N0: 0 kg/da, N1: 10 kg/da, N2: 15 kg/da and N3: 20 kg/da) as NH4NO3 form were applied to the plants. For Mibuna N2 dose of N fertilization to the plants yield was determined as 1500.61 kg/da, fresh weight as 155.34 g and dry weight as 53.21 g and for Mizuna 1330.65 kg/da, fresh weight as 162.58 g and dry weight as 51.03 g. According to the results, application of 15 kg/da N fertilizer can be recommended for mibuna and mizuna plants. | |
dc.identifier.endpage | 11 | |
dc.identifier.issn | 1301-3165 | |
dc.identifier.issn | 2636-8595 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.trdizinid | TWpRek1qRTRPQT09 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRek1qRTRPQT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11776/5912 | |
dc.identifier.volume | 29 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Adiloğlu, Sevinç | |
dc.institutionauthor | Eryılmaz Açıkgöz, Funda | |
dc.institutionauthor | Adiloğlu, Aydın | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
dc.subject | Bahçe Bitkileri | |
dc.subject | Bitki Bilimleri | |
dc.subject | Ziraat | |
dc.subject | Toprak Bilimi | |
dc.subject | Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması | |
dc.subject | Biyoloji | |
dc.subject | Ekoloji | |
dc.subject | Entomoloji | |
dc.subject | Çevre Bilimleri | |
dc.subject | Genetik ve Kalıtım | |
dc.subject | Mühendislik | |
dc.subject | Kimya | |
dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | |
dc.subject | Orman Mühendisliği | |
dc.title | Artan Dozlarda Azot Uygulamasının Mibuna (Brassica rapa var. nipposinica) ve Mizuna (Brassica rapa var. japonica) Bitkilerinin Bazı Agronomik Özellikleri, C Vitamini, Protein ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi | |
dc.title.alternative | The Effect of Increasing Doses of N Application on Some Agronomic Characteristics, Vitamin C, Protein and Mineral Content of Mibuna (Brassica rapa var. nipposinica) and Mizuna (Brassica rapa var. japonica) Plants | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 5912.pdf
- Boyut:
- 236 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text