Merlot üzüm çeşidinde yaprak su potansiyeli ile yaprak alma uygulamalarının sürgün özellikleri üzerine etkileri
dc.contributor.author | Bahar, Elman | |
dc.contributor.author | Korkutal, İlknur | |
dc.contributor.author | Aktaş, Fatma Betül | |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T08:07:16Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T08:07:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Fakülteler, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü | |
dc.description.abstract | Değişen dünya iklimi sürdürülebilir bağcılık yapmayı gerekli kılmaktadır. Ülkemizdeki birçok bağ alanı gibi Tekirdağ ili Şarköy ilçesi de su stresi görülen bölgeler arasında sayılabilir. Yıllık yağış rejimlerinin düzensizliği ve ortalama sıcaklıkların artışı nedeniyle özellikle şaraplık çeşitlerin yetiştiriciliğinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu çalışma 2019/2020 ve 2020/2021 vejetasyon periyodunda ardışık iki yılda üretici bağında yürütülmüştür. Denemede dört farklı yaprak su potansiyeli uygulaması ve dört farklı şekilde yaprak alma Kontrol, Tam Pencere, Sağ Pencere ve Sol Pencere uygulaması gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Merlot üzüm çeşidinde Tekirdağ ili koşullarında sürgün özellikleri bakımından hem stres uygulamaları hem de yaprak alma uygulamaları içerisinde düşük budama odunu ağırlığı ve bir yıllık dal ağırlığı değerlerine sahip olanlar S3 (YSP ?şö <-0.7 MPa) uygulaması ve Tam Pencere uygulaması olmuştur. S3 uygulamasında görülen göreceli yüksek stres ve Tam Pencere uygulamasıyla fotosentez etkinliği yüksek (7. ve 13. boğum arasındaki) yaprakların çıkartılarak yaprak alanlarının azalması; karbonhidrat üretimini ve depolanan miktarı sınırlandırmıştır. | |
dc.identifier.doi | 10.29050/harranziraat.1060298 | |
dc.identifier.endpage | 91 | |
dc.identifier.issn | 2587-1358 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 82 | |
dc.identifier.trdizinid | 1124823 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29050/harranziraat.1060298 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1124823 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11776/11189 | |
dc.identifier.volume | 26 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Bahar, Elman | |
dc.institutionauthor | Korkutal, İlknur | |
dc.institutionauthor | Aktaş, Fatma Betül | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Bir yıllık dal ağırlığı | |
dc.subject | yaprak alma | |
dc.subject | su stresi | |
dc.subject | sürgün özellikleri | |
dc.subject | Vitis vinifera L. | |
dc.title | Merlot üzüm çeşidinde yaprak su potansiyeli ile yaprak alma uygulamalarının sürgün özellikleri üzerine etkileri | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 11189.pdf
- Boyut:
- 640.39 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text