Kaba yemlerin rumende protein parçalanabilirliklerinin in situ naylon torba tekniği ile belirlenmesi
dc.contributor.author | Polat, Muazzez | |
dc.contributor.author | Şayan, Yılmaz | |
dc.contributor.author | Özkul, Hülya | |
dc.contributor.author | Polat, Cemal | |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T14:46:11Z | |
dc.date.available | 2022-05-11T14:46:11Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.department | Fakülteler, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı Batı Anadolu koşullarında yetiştirilen bazı kaba yemlerin (yonca kuruotu, çayır kuruotu, mısır silo yemi, buğday samanı) Metabolik Protein (MP) içeriklerinin hesaplanmasında kullanılan rumende etkin parçalanan protein (ERDP) ve parçalanmayan protein (RUP) fraksiyonlarını in situ naylon torba tekniği ile belirlemektir. Bu amaçla, rumende 0 (A, ham proteinin suda çözülebilir kısmı), 4, 8, 16, 24, 48 ve 72 saatlik inkübasyon periyotlarına göre ham protein (HP) parçalanabilirliklerinden, HP parçalanabilirlik parametreleri olan b (HP’nin suda çözünmeyen fakat rumen mikroorganizmaları tarafından parçalanabilir kısmı), c (b’nin saatte parçalanma oranı) ve T (Lag time) elde edilmiş, bunlardan rumenden geçiş hızı katsayılarına göre değişen p (etkin protein parçalanabilirliği=ERDP) oranları hesaplanmıştır. Son olarak da, kaba yemlerin HP’leri içerisindeki rumenden geçiş hızlarına göre ERDP ve RUP (HP-ERDP) miktarları bulunmuştur. Sonuç olarak, kaba yemler MP içeriklerinin hesaplanmasında kullanılan ERDP fraksiyonu bakımından yonca kuruotu, çayır kuruotu, mısır silajı, buğday samanı, RUP fraksiyonu bakımından ise yonca kuruotu, mısır silajı, çayır kuruotu ve buğday samanı şeklinde sıralanmıştır. Ruminantların protein gereksinimlerinin MP olarak karşılanabilmesi için hazırlanan rasyonlarda protein kaynaklarının rasyonel kullanılmasında ve rumende protein metabolizmasında kayıp olan azottan kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesinde, kaba yemlerin ERDP miktarlarının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, bu yemlerin RUP içeriklerinin kalitelerinin belirlenmesi gerektiği de ileri sürülebilir. | |
dc.description.abstract | The aim of the present study was to obtain the effective rumen degradable (ERDP) and undegradable protein (RUP) values of some roughages grown Western Anatolia (alfalfa hay, grass hay, maize silage and wheat straw) by using in situ Nylon Bag Method to determine metabolizable protein (MP) content. The crude protein (CP) degradability parameters b (potential degradable CP), c (fractional rate of degradation of feed CP per hour) and T (Lag time) were obtained based on the degradation rates of roughage CP in the rumen for 0 (water soluble CP), 4, 8,16,24,48 and 72 hours. Furthermore, p (effective degradability) values were found by using these parameters according to rumen outflow rates. Lastly, ERDP and RUP (CP-ERDP) amounts were calculated based on CP contents. According to the obtained findings, ERDP amounts were decreased in the following order alfalfa hay, grass hay, maize silage and wheat straw, RUP amounts were ranked as alfalfa hay, maize silage, grass hay and wheat straw from the highest to the lowest according to the rumen outflow rates. It can be stated that, to meet ruminants protein requirements with MP system, the ERDP is needed to prepare rational ration formulation and to prevent N pollution leads to an excess of N in the rumen. Also, intestinal digestibility of RUP needs to be considered. | |
dc.identifier.endpage | 111 | |
dc.identifier.issn | 1018-8851 | |
dc.identifier.issn | 2548-1207 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 99 | |
dc.identifier.trdizinid | TnpFNU16YzM/kaba | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TnpFNU16YzM/kaba | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11776/10246 | |
dc.identifier.volume | 44 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Polat, Cemal | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
dc.title | Kaba yemlerin rumende protein parçalanabilirliklerinin in situ naylon torba tekniği ile belirlenmesi | |
dc.title.alternative | Determination of roughages protein degradation in the rumen by using in situ nylon bag method | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 10246.pdf
- Boyut:
- 257.3 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text