The Effect of Information and Communication Technologies Penetration on Banking Intermediation Efficiency: Panel Study
dc.contributor.author | Yalçınkaya Koyuncu, Jülide | |
dc.contributor.author | Yılmaz, Rasim | |
dc.contributor.author | Yıldırım, Selim | |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T14:33:25Z | |
dc.date.available | 2022-05-11T14:33:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada BİT kullanımının yaygınlaşmasının bankaların mevduat faizi ve kredi faizi arasındaki fark ve faiz marjı ile ölçülen bankaların aracılık etkinlikleri üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. BİT kullanımının bankaların aracılık etkinlikleri nasıl etkilediği panel data kullanılmak ve faiz farkları ve faiz marjlarını etkileyen diğer makro faktörler kontrol altında tutulmak suretiyle araştırılmıştır. Tek değişkenli ve çok değişkenli zaman etkisi modelleri kullanılarak üç BİT penetrasyon göstergesi ve gerek faiz farkı gerekse de faiz marjı arasında yüksek derecede istatistiksel olarak anlamlı ve negatif korelasyon tespit edilmiştir. Araştırma bulgularımız BİT penetrasyonunun bankaların aracılık etkinliğini faiz farklarını ve faiz marjlarını azaltmak yoluyla artırdığını göstermektedir | |
dc.description.abstract | In this study, we analyze the impact of ICT penetration on banking intermediation efficiency, as measured by interest spreads and interest margins. We use unbalanced panel data to explore how ICT usage affects the efficiency of financial intermediation after controlling for other macroeconomic determinants of spreads and margins. Highly statistically significant negative correlations between three ICT penetration indicators and both interest spreads and interest margins are identified by using both univariate and multivariate time effect models. Our results suggest that ICT penetration enhance banking intermediation efficiency by reducing interest spreads and margins | |
dc.identifier.endpage | 7 | |
dc.identifier.issn | 1303-0876 | |
dc.identifier.issn | 2667-8683 | |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.trdizinid | TWpZMU9UazNOdz09 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpZMU9UazNOdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11776/7712 | |
dc.identifier.volume | 17 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Yılmaz, Rasim | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | The Effect of Information and Communication Technologies Penetration on Banking Intermediation Efficiency: Panel Study | |
dc.title.alternative | Bilgi İşlem Teknolojileri Kullanımının Yaygınlaşmasının Bankaların Aracılık Etkinlikleri Üzerindeki Etkisi: Panel Çalışma | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 7712.pdf
- Boyut:
- 304.69 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text