Farklı Yüksekliklerden Toplanan Pembe Ladenin (Cistus creticus L.) Uçucu Yağ Oranı ve Kimyasal Bileşenlerinin Belirlenmesi
dc.contributor.author | Culpan, Emrullah | |
dc.contributor.author | Arslan, Burhan | |
dc.date.accessioned | 2023-05-06T17:23:41Z | |
dc.date.available | 2023-05-06T17:23:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Fakülteler, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü | |
dc.description.abstract | Bu araştırma Tekirdağ ilinin Kumbağ, Yeniköy ve Uçmakdere mevkilerinde geniş bir alanda yayılış gösteren pembe laden bitkisinin (Cistus creticus L.) uçucu yağ oranı ve bu yağın kimyasal bileşimini belirlemek amacıyla 2019 yılında yürütülmüştür. Bu amaçla farklı yüksekliklerden toplanan (0, 50, 100 ve 150 m) pembe laden bitkisinin yaprakları oda sıcaklığında kurutulmuş ve numunelerden Clevenger cihazı yardımıyla uçucu yağ tayini yapılmıştır. Uçucu yağın kimyasal bileşimi GC/MS cihazı ile incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre, uçucu yağ bileşiminin %73,03'ünü (? %1) temsil eden 13 bileşen tanımlanmış ve yağın ana bileşenlerini kamfen (%19,45) ve ?-pinen (%13,85) oluşturmuştur. Ülkemizin birçok bölgesinde yayılış gösteren Cistus türlerinin üretimi yapılıp, uçucu yağlarının aktif bileşen miktarı ve içeriği belirlenebilirse gıda katkı maddelerine, sentetik antioksidanlara ve ilaç etken maddelerine doğal bir alternatif ürün olabilecekledir. | |
dc.identifier.doi | 10.7161/omuanajas.957661 | |
dc.identifier.endpage | 274 | |
dc.identifier.issn | 1308-8750 | |
dc.identifier.issn | 1308-8769 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 263 | |
dc.identifier.trdizinid | 1153261 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7161/omuanajas.957661 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1153261 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11776/12250 | |
dc.identifier.volume | 37 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Culpan, Emrullah | |
dc.institutionauthor | Arslan, Burhan | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cistus creticus L. | |
dc.subject | Pembe laden | |
dc.subject | Uçucu yağ | |
dc.subject | Rakım. Cistus creticus L. | |
dc.subject | Pink rock rose | |
dc.subject | Essential oil | |
dc.subject | Altitude. | |
dc.title | Farklı Yüksekliklerden Toplanan Pembe Ladenin (Cistus creticus L.) Uçucu Yağ Oranı ve Kimyasal Bileşenlerinin Belirlenmesi | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 12250.pdf
- Boyut:
- 517.8 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text