Dış ticaretin ekonomik büyüme üzerine etkisi: 1980 sonrası Türkiye örneği
dc.contributor.advisor | Öztürk, Salih | |
dc.contributor.author | Değirmenci, Seda | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T20:41:13Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T20:41:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Enstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada 1980-2019 yılları arasında Türkiye'nin dış ticaretinin ekonomik büyümesine bir etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada Johansen Eşbütünleşme Testi ve Toda-Yamamoto Nedensellik Testleri kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre büyümeden ihracata ve ithalata nedensel bir ilişki belirlenmemekle birlikte hem ithalat hem de ihracattan GSYİH'ye anlamlı bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Çünkü büyüme, cari açığı ve dış ticaret açığını artıran bir faktör. Dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkide, ilişkinin yönü ve önemi ülkeye ve döneme göre değişebilmektedir. | |
dc.description.abstract | This study examined whether an effect on the economic growth of Turkey's foreign trade between the years 1980-2019. Johansen cointegration test and Toda-Yamamoto causality tests were used in the study. According to the test results, although a causal relationship from growth to exports and imports is not determined, there is a significant causality relationship from both imports and exports to GDP. Because growth is a factor that increases the current account deficit and foreign trade deficit. In the relationship between foreign trade and economic growth, the direction and importance of the relationship may vary depending on the country and period. | |
dc.identifier.endpage | 70 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CG8WvdvvxJP04Unr7Yecf-rgSwYRhWSPlNa8zGonpUg60jVlHGFEmv1rY-jLWdXp | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11776/11669 | |
dc.identifier.yoktezid | 727598 | |
dc.institutionauthor | Değirmenci, Seda | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Ekonomi | |
dc.subject | Economics | |
dc.title | Dış ticaretin ekonomik büyüme üzerine etkisi: 1980 sonrası Türkiye örneği | |
dc.title.alternative | The effect on foreign trade to ekonomic growth: The case of Turkey after 1980 | |
dc.type | Master Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 727598.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tam Metin / Full Text