Tek taraflı ambliyopide spektral taramalı optik koherans tomografi ile fotoreseptör bütünlüğünün değerlendirilmesi
dc.contributor.author | Horozoğlu, Fatih | |
dc.contributor.author | Gönen, Tansu | |
dc.contributor.author | Sever, Özkan | |
dc.contributor.author | Yaşar, Mustafa | |
dc.contributor.author | Keskinbora, Kadircan Hıdır | |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T14:35:04Z | |
dc.date.available | 2022-05-11T14:35:04Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Amaç: Tek taraflı ambliyopi olgularında spektral taramalı optik koherans tomografi (SDOKT) cihazı kullanılarak fotoreseptör iç ve dış segmentlerini oluşturan bant (İS/DS) ile dış limitan membran (DLM) değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, şaşılık ya da anizometropi nedeniyle tek taraflı ambliyopisi bulunan 12 hastanın 24 gözü çalışma kapsamında incelendi. Tüm olgularda SD-OKT ile İS/DS ve DLM değerlendirildi. Bulgular: Ortalama yaş 19,8±16,1 yıl idi. SD-OKT ile yapılan incelemede normal ve ambliyop gözlerde İS/DS ve DLM tabakalarında bozukluk saptanmadı. Ambliyop ve normal gözler arasında ortalama, superior, inferior, temporal ve nazal RSLT kalınlığı ve MK açısından anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç: Tek taraflı ambliyopide, ambliyop ve normal gözler arasında SD-OKT ile İS/DS ve DLM tabakalarında bozukluk saptanmadı. | |
dc.description.abstract | Aim: To evaluate photoreceptor inner and outer segments (IS/OS) and external limiting membrane (ELM) in unilateral amblyopic patients using Spectral Domain Optical Coherence Tomography (SD-OCT). Material and Method: In this retrospective study, 24 eyes of 12 patients were evaluated. Patients had unilateral amblyopia, either due to strabismus or anisometropia. In all cases IS/OS and ELM were evaluated. Results: Mean age was 19.8±16.1 years. There was no disruption in normal and amblyopic eyes in both IS/OS and ELM layers which were evaluated by SD-OCT. There was no significant difference at average superior, inferior, temporal and nasal RNFL thickness and MT in normal and amblyopic eyes. Discussion: No disruption has been detected at IS/OS and ELM layers of unilateral amblyopic eyes | |
dc.identifier.endpage | 207 | |
dc.identifier.issn | 1300-4786 | |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 204 | |
dc.identifier.trdizinid | TVRJNE5qTXdNQT09 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRJNE5qTXdNQT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11776/8188 | |
dc.identifier.volume | 18 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Horozoğlu, Fatih | |
dc.institutionauthor | Gönen, Tansu | |
dc.institutionauthor | Sever, Özkan | |
dc.institutionauthor | Yaşar, Mustafa | |
dc.institutionauthor | Keskinbora, Kadircan Hıdır | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | MN Oftalmoloji | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Göz Hastalıkları | |
dc.title | Tek taraflı ambliyopide spektral taramalı optik koherans tomografi ile fotoreseptör bütünlüğünün değerlendirilmesi | |
dc.title.alternative | Evaluation of photoreceptor ıntegrity with spectral domain optical coherence tomography in unilateral amblyopia | |
dc.type | Other |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 8188.pdf
- Boyut:
- 94.54 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text