Toplam Rasyon Karışımının Silolanmasının Aerobik Stabilite Özellikleri Üzerine Etkisi
dc.contributor.author | Coskuntuna, Levend | |
dc.contributor.author | Erten, Kadir | |
dc.contributor.author | Koc, Fisun | |
dc.date.accessioned | 2025-04-06T12:12:11Z | |
dc.date.available | 2025-04-06T12:12:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, farklı nem içeriğindeki toplam rasyon karışımı (TRK)’nın silolanmasının aerobik stabilite özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada aynı kompozisyona sahip farklı kuru madde içeriğinde (%45, %50, %55) 3 grup TRK oluşturulmuştur. 1. grup (%55 KM), 2. grup (%50 KM) 2.22 litre su, 3. grup (%45 KM) 4.44 litre su ilavesi yapılmıştır. Su ilavesinden sonra yem örneklerinin yarısı taze olarak, diğer yarısı 30 gün silolandıktan sonra, aerobik stabilite testine tabi tutulmuşlardır. Aerobik stabilitenin 0., 12., 24., 48., 72. ve 120. saatlerinde örnekler üzerinde kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Yem örneklerinde aerobik stabilite süresince termal kamera ile görüntüleme yapılmış ve elde edilen veriler ThermaCAM software programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, TRK’nın KM içeriğinin aerobik stabilite üzerinde etkili bir faktör olduğu, %45 KM içeren TRK’larda sıcaklık artışının ve maya içeriğinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. TRK’nın silolanmasının ise aerobik stabilite özelliklerini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. | |
dc.identifier.doi | 10.30910/turkjans.1135534 | |
dc.identifier.endpage | 942 | |
dc.identifier.issn | 2148-3647 | |
dc.identifier.issue | 4 | |
dc.identifier.startpage | 933 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11776/15855 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30910/turkjans.1135534 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans/issue/73036/1135534 | |
dc.identifier.volume | 9 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Mevlüt AKÇURA | |
dc.relation.ispartof | Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | KA_DergiPark_20250406 | |
dc.subject | Aerobik stabilite | |
dc.subject | Sıcaklık sensörü | |
dc.subject | Termal kamera | |
dc.subject | Toplam rasyon karışımı | |
dc.title | Toplam Rasyon Karışımının Silolanmasının Aerobik Stabilite Özellikleri Üzerine Etkisi | |
dc.type | Research Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1