Cabernet-Sauvignon çeşidi tane fiziksel özelliklerine bazı abiyotik streslerin etkisi (Vitis vinifera L.)
dc.contributor.author | Bahar, Elman | |
dc.contributor.author | Korkutal, Ilknur | |
dc.contributor.author | Abay, Cihan | |
dc.date.accessioned | 2025-04-06T12:18:04Z | |
dc.date.available | 2025-04-06T12:18:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.department | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | |
dc.description.abstract | Tekirdağ ili koşullarında bulunan bağda, 15 yaşlı Cabernet-Sauvignon/110R aşı kombinasyonu omcaları bu araştırmada bitkisel materyal olarak kullanılmıştır. Deneme 2017 ve 2019 yıllarında, iki yıl yürütülmüştür. Çift kollu Kordon Royat terbiye şekline sahip omcalara 3 farklı fenolojik gelişme döneminde (ben düşme, ben düşme-hasat ve hasat) 5 gün süre ile 4 farklı abiyotik stres uygulanmıştır (kontrol, darbe, yaprak yaralama, UV-C). Uygulama şekil ve süreleri; darbe ve UV-C (sabah-akşam 1 kez 1 dk), yaprak yaralama (1 kez) gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kontrol uygulaması da bulunmaktadır. Sonuç olarak yıllar arasında 2019 yılının ön plana çıktığı (tane boyu-hacmi ve 100 tane ağırlığı azalmış; TKA ve TKA/TH artmış) görülmüştür. Her iki yılda da ben düşme-hasat döneminde şaraplık üzüm çeşitlerinde kalite için olması gerektiği gibi TKA/TH oranı ile % kuru ağırlık değerlerinin yüksek değerler aldığı izlenmiştir. Şaraplık üzüm çeşitlerinde küçük tane ve büyük TKA/TH istendiğinden yaprak yaralama uygulaması önerilebilir bulunmuştur. | |
dc.identifier.doi | 10.37908/mkutbd.1465178 | |
dc.identifier.endpage | 605 | |
dc.identifier.issn | 2667-7733 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 589 | |
dc.identifier.trdizinid | 1281835 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.37908/mkutbd.1465178 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1281835 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11776/16955 | |
dc.identifier.volume | 29 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | KA_TR_20250406 | |
dc.subject | Abiyotik stres | |
dc.subject | üzüm | |
dc.subject | tane | |
dc.subject | Cabernet-Sauvignon | |
dc.subject | UV-C ışını | |
dc.title | Cabernet-Sauvignon çeşidi tane fiziksel özelliklerine bazı abiyotik streslerin etkisi (Vitis vinifera L.) | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1